Supporting teachers to diagnose and deal with students’ statistical misinterpretations – innovative teacher training with eye-tracking vignettes ("Eye-teach-stats") |
Projekt - Fak. 3 - Mathematik |
 |
Status: | aktuell laufendes Vorhaben |
 |
Kurzinhalt: | In unserer datengesteuerten und zunehmend digitalisierten Welt wird Datenkompetenz als eine Schlüsselkompetenz angesehen. Daten und Datendarstellungen kritisch zu reflektieren, zu interpretieren und Schlussfolgerungen abzuleiten sind zentrale Inhalte des Mathematikunterrichts und wesentliche Bestandteile des professionellen Wissens von Lehrkräften. [vollständig anzeigen] |
 |
titel: (andere Sprache) | Supporting teachers to diagnose and deal with students’ statistical misinterpretations – innovative teacher training with eye-tracking vignettes ("Eye-teach-stats") |
 |
Projektdauer: | 01.09.2023 bis 31.08.2026 |
 |
Projektbeteiligte: | Dr. Schreiter, Saskia (Leitung) [Profil] Prof. Dr. Vogel, Markus (Leitung) [Profil]
|
 |
 |
In Zusammenarbeit mit: | PH Heidelberg (Dr. Saskia Schreiter, Prof. Dr. Markus Vogel)
Utrecht University (Lonneke Boels)
KU Leuven (Prof. Dr. Wim van Dooren)
PH Freiburg (Prof. Dr. Frank Reinhold) |
 |
|
 |
 |
 |
Verweis auf Webseiten: | |
 |
Angehängte Dateien: | |
 |